±¹¹ÎÀºÇà - È«ÀÎÆÇ(¼¼ÀÏÆ¼ÄÏ)
637401-01-164025
ÀԱݽà ÁÖ¹®ÀÚ¸í°ú ÀÏÄ¡ÇÏÁö
¾ÊÀ¸¸é ÀÔ±ÝÈ®ÀÎÀÌ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
Áöµµ¾È³»

  • ¹éÈ­Á¡
  • ±¸µÎ»óǰ±Ç
  • ÁÖÀ¯»óǰ±Ç
  • ±âÇÁƮīµå
  • ¹®È­·¹Àú»óǰ±Ç
  • Ưº°»óǰ±Ç

8
¢Ñ »óǰ±Ç ¸í ¡ß °í°´´Ô²²¼­ ÆÄ½Ç¶§(¿ø) ¡Þ ÀÎÅͳÝ/¸ÅÀ屸¸Å½Ã(¿ø)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø 482,500 (3.5%) 485,500 (2.9%)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø 96,500 (3.5%) 97,100 (2.9%)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø 48,250 (3.5%) 48,550 (2.9%)
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø 9,300 (7.0%) 9,800 (2.0%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø 482,500 (3.5%) 486,500 (2.7%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø 96,500 (3.5%) 97,300 (2.7%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø 48,250 (3.5%) 48,650 (2.7%)
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø 9,300 (7.0%) 9,800 (2.0%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø 481,500 (3.7%) 485,000 (3.0%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø 96,300 (3.7%) 97,000 (3.0%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø 48,150 (3.7%) 48,500 (3.0%)
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø 9,300 (7.0%) 9,800 (2.0%)
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡ 50¸¸¿ø 477,500 (4.5%) 483,000 (3.4%)
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø 95,500 (4.5%) 96,600 (3.4%)
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡ 5¸¸¿ø 47,700 (4.5%) 48,300 (3.4%)
°¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡ 1¸¸¿ø 9,000 (10.0%) 9,700 (3.0%)
¾ÆÀÌÆÄÅ© 10¸¸¿ø 90,000 (10.0%) 98,000 (2.0%)
AKÇöóÀÚ 10¸¸¿ø 96,000 (4.0%) 97,000 (3.0%)
AKÇöóÀÚ 5¸¸¿ø 48,000 (4.0%) 48,500 (3.0%)
AKÇöóÀÚ 1¸¸¿ø 9,000 (10.0%) 9,800 (2.0%)
ȨÇ÷¯½º 30¸¸¿ø 282,000 (6.0%) 291,500 (3.0%)
ȨÇ÷¯½º 10¸¸¿ø 94,000 (6.0%) 97,000 (3.0%)
ȨÇ÷¯½º 5¸¸¿ø 47,000 (6.0%) 48,500 (3.0%)
»ï¼º¹°»ê 10¸¸¿ø 96,000 (4%) 97,500 (2.5%)
NC¹éÈ­Á¡(ÀÌ·£µå) 10¸¸¿ø 95,000 (5.0%) 98,000 (2.0%)
±×·£µå¹éÈ­Á¡ 10¸¸¿ø 0 (0%) 0 (0%)

¢Ñ »óǰ±Ç ¸í ¡ß °í°´²²¼­ÆÄ½Ç¶§(¿ø) ¡Þ ÀÎÅͳÝ/¸ÅÀ屸¸Å½Ã(¿ø)
±Ý°­Á¦È­ 10¸¸¿ø 71,000 (29.0%) 74,000 (26.0%)
±Ý°­Á¦È­ 7¸¸¿ø 49,700 (29.0%) 51,800 (26.0%)
±Ý°­Á¦È­ 5¸¸¿ø 35,500 (29.0%) 37,000 (26.0%)
¿¡½ºÄâÀ̾î 10¸¸¿ø 0 (0%) 80,000 (20%)
¿¡½ºÄâÀ̾î(¿µ¿¡ÀÌÁö)10¸¸¿ø 0 (0%) 80,000 (20%)
¿¡½ºÄâÀ̾î 7¸¸¿ø 0 (0%) 56,000 (20%)
¿¡½ºÄâÀ̾î(¿µ¿¡ÀÌÁö) 7¸¸¿ø 0 (0%) 56,000 (20%)
¿¡½ºÄâÀ̾î 5¸¸¿ø 0 (0%) 40,000 (20%)
¿¡½ºÄâÀ̾î(¿µ¿¡ÀÌÁö) 5¸¸¿ø 0 (0%) 40,000 (20%)

¢Ñ »óǰ±Ç ¸í ¡ß °í°´²²¼­ÆÄ½Ç¶§(¿ø) ¡Þ ÀÎÅͳÝ/¸ÅÀ屸¸Å½Ã(¿ø)
GSÁÖÀ¯±Ç 10¸¸¿ø 96,500 (3.5%) 98,500 (1.5%)
GSÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø 48,250 (3.5%) 49,250 (1.5%)
GSÁÖÀ¯±Ç 1¸¸¿ø 9,600 (4.0%) 9,850 (1.5%)
SKÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø 49,000 (2.0%) 49,700 (0.6%)
SKÁÖÀ¯±Ç 1¸¸¿ø 9,800 (2.0%) 9,940 (0.6%)
Çö´ëÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø 47,750 (4.5%) 49,250 (1.5%)
Çö´ëÁÖÀ¯±Ç 1¸¸¿ø 9,550 (4.5%) 9,850 (1.5%)
S-oilÁÖÀ¯±Ç 5¸¸¿ø 0 (0.0%) 49,250 (1.5%)
S-oilÁÖÀ¯±Ç 1¸¸¿ø 0 (0.0%) 9,850 (1.5%)

¢Ñ »óǰ±Ç ¸í ¡ß °í°´²²¼­ÆÄ½Ç¶§(¿ø) ¡Þ ÀÎÅͳÝ/¸ÅÀ屸¸Å½Ã(¿ø)
BC±âÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 485,000 (3.0%) 492,500 (1.5%)
BC±âÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 97,000 (3.0%) 97,800 (2.2%)
±¹¹Î±âÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 485,000 (3.0%) 492,500 (1.5%)
±¹¹Î±âÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 97,000 (3.0%) 97,800 (2.2%)
Çö´ë±âÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 485,000 (3.0%) 492,500 (1.5%)
Çö´ë±âÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 96,500 (3.5%) 98,000 (2.0%)
»ï¼º±âÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 485,000 (3.0%) 492,500 (1.5%)
»ï¼º±âÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 97,000 (3.0%) 97,800 (2.2%)
¿Üȯ±âÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 485,000 (3.0%) 492,500 (1.5%)
¿Üȯ±âÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 97,000 (3.0%) 97,800 (2.2%)
½ÅÇѱâÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 485,000 (3.0%) 492,500 (1.5%)
½ÅÇѱâÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 97,000 (3.0%) 97,800 (2.2%)
³óÇù±âÇÁÆ® Ä«µå 50¸¸¿ø 480,000 (4.0%) 492,500 (1.5%)
³óÇù±âÇÁÆ® Ä«µå 10¸¸¿ø 95,000 (5.0%) 98,000 (2.0%)

¢Ñ »óǰ±Ç ¸í ¡ß °í°´²²¼­ÆÄ½Ç¶§(¿ø) ¡Þ ÀÎÅͳÝ/¸ÅÀ屸¸Å½Ã(¿ø)
C J 10¸¸¿ø 89,000 (11%) 95,000 (5.0%)
C J 5¸¸¿ø 44,500 (11%) 47,500 (5.0%)
C J 1¸¸¿ø 8,500 (15%) 9,300 (7.0%)
ÇØÇÇ¸Ó´Ï ¹®È­»óǰ±Ç 1¸¸¿ø 9,000 (10.0%) 9,600 (4.0%)
ÇØÇÇ¸Ó´Ï ¹®È­»óǰ±Ç 5õ¿ø 4,450 (11.0%) 4,900 (2.0%)
¹®È­»óǰ±Ç(ÄÃÃÄ·£µå) 1¸¸¿ø 9,100 (9.0%) 9,600 (4.0%)
¹®È­»óǰ±Ç(ÄÃÃÄ·£µå) 5õ¿ø 4,450 (11.0%) 4,900 (2.0%)
µµ¼­¹®È­ »óǰ±Ç 1¸¸¿ø 9,100 (9.0%) 9,600 (4.0%)
µµ¼­¹®È­ »óǰ±Ç 5õ¿ø 4,500 (10.0%) 4,900 (2.0%)
±¹¹Î°ü±¤ 10¸¸¿ø 96,000 (4.0%) 97,500 (2.5%)
±¹¹Î°ü±¤ 1¸¸¿ø 9,300 (7.0%) 9,800 (2.0%)
ÇϳªÅõ¾î 10¸¸¿ø 85,000 (15.0%) 98,000 (2.0%)
¸ðµÎÅõ¾î 10¸¸¿ø 85,000 (15.0%) 97,500 (2.5%)
¾Æ¿ô¹é 10¸¸¿ø 80,000 (20%) 90,000 (10%)
º£´Ï°Ç½º 10¸¸¿ø 0,000 (0.0%) 0 (0.0%)
ÇÇÀÚÇê 5¸¸¿ø 35,000 (30%) 42,500 (15%)
CGV¿µÈ­Æ¼ÄÏ(9,000¿ø ±âÁØ) 6,300 (30%) 8,500 (15%)
·Ôµ¥ ½Ã³×¸¶ (9,000¿ø ±âÁØ) 5,800 (35.5%) 8,500 (15%)
¿µÈ­ VIPÄ«µå (108,000) 0 (%) 10,000 (100%)

¢Ñ »óǰ±Ç ¸í ¡ß °í°´²²¼­ÆÄ½Ç¶§(¿ø) ¡Þ ÀÎÅͳÝ/¸ÅÀ屸¸Å½Ã(¿ø)
·Ôµ¥È£ÅÚ 10¸¸¿ø 94,000 (6.0%) 95,500 (4.5%)
·Ôµ¥(JTB) 10¸¸¿ø 91,000 (9.0%) 95,000 (5.0%)
¿öÄ¿ÈúÈ£ÅÚ 10¸¸¿ø 0,000 (0.0%) 95,000 (5.0%)
½Å¶óÈ£ÅÚ 10¸¸¿ø 0,000 (0.0%) 0,000 (0.0%)
Á¦ÀϸðÁ÷ 10¸¸¿ø 89,000 (11%) 96,500 (3.5%)
LGÆÐ¼Ç 10¸¸¿ø 83,000 (17%) 92,000 (8.0%)
¿Â´©¸® 1¸¸¿ø 9,300 (7.0%) 9,800 (2.0%)
³óÇù(Çϳª·Î)10¸¸¿ø 94,000 (6.0%) 96,500 (3.5%)
³óÇù(Çϳª·Î)5¸¸¿ø 47,000 (6.0%) 48,250 (3.5%)
³óÇù(Çϳª·Î)1¸¸¿ø 9,300 (7%) 9,800 (2.0%)
 
100,000¡é
97,100¿ø
100,000¡é
97,300¿ø
100,000¡é
97,000¿ø
100,000¡é
96,600¿ø
50,000¡é
49,700¿ø
50,000¡é
49,250¿ø
100,000¡é
74,000¿ø
100,000¡é
96,500¿ø
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 532 2Ãþ ¼¼ÀÏÆ¼ÄÏ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 230-90-07060 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2018-¼º³²ºÐ´ç-0189
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®ÀÚ : È«ÀÎÆÇ | ´ëÇ¥ : È«ÀÎÆÇ | »óÈ£¸í : ¼¼ÀÏÆ¼ÄÏ
ÀüÈ­¹øÈ£ : 02-514-5004 , 02-555-5070 | ÆÑ½º¹øÈ£ : 02-419-9901 | ¸ÞÀÏ : bapomes@naver.com
Copyright ¨Ï www.saleticket.net All right reserved